Grade Magnetic Properties
Br Hcb Hcj BHmax
mT G KA/m Oe kA/m Oe kJ/m3 MGOe
Y8T 200-235 2000-2350 125-160 1571-2011 210-280 2640-3520 6.5-9.5 0.82-1.19
Y20 320-380 3200-3800 135-190 1697-2388 140-195 1760-2451 18.0-22.0 2.26-2.76
Y22H 310-360 3100-3600 220-250 2765-3143 280-320 3520-4022 20.0-24.0 2.51-3.02
Y23 320-370 3200-3700 170-190 2137-2388 190-230 2388-2890 20.0-25.5 2.51-3.20
Y25 360-400 3600-4000 135-170 1697-2137 140-200 1760-2514 22.5-28.0 2.83-3.52
Y26H 360-390 3600-3900 220-250 2765-3143 225-255 2828-3205 23.0-28.0 2.89-3.52
Y27H 370-400 3700-4000 205-250 2577-3143 210-255 2640-3205 25.0-29.0 3.14-3.64
Y28 370-400 3700-4000 175-210 2200-2640 180-220 2263-2765 26.0-30.0 3.27-3.77
Y30H-1 380-400 3800-4000 230-275 2891-3457 235-290 2954-3645 27.0-32.5 3.39-4.08
Y30H-2 395-415 3950-4150 275-300 3460-3770 310-335 3900-4210 28.5-32.5 3.5-4.0
Y32 400-420 4000-4200 160-190 2011-2388 165-195 2074-2451 30.0-33.5 3.77-4.21
Y33 410-430 4100-4300 220-250 2765-3143 225-255 2828-3205 31.5-35.0 3.96-4.40

¡°
Any change of specification, without prior notice.

¡@

¡@

¡@